Ticari araçlarda uygulanan ÖTV, KDV, MTV ve diğer vergi istisna/muafiyetleri
Özel Tüketim Vergisi Kanunu, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ve ilgili tebliğler - Resmi Gazete 2025-2026 düzenlemeleri
| Muafiyet Türü | Açıklama | Şartlar | Limit/Not |
|---|---|---|---|
| Engelli ÖTV Muafiyeti (Ticari Araçlar Dahil) | Panelvan, pick-up gibi ticari sınıflı araçlar ÖTV'siz alınabilir | %90+ engel için tertibatsız, %90 altı için özel tertibatlı | 2.873.972 TL (vergiler dahil üst limit) |
| Engelli MTV Muafiyeti | Engelli adına kayıtlı tüm araçlar (ticari dahil) | %90+ engel veya tertibatlı araç | Tam muafiyet |
| Ticari Araçlarda Binek Oto Gider Kısıtlaması | Ruhsatında "binek oto" olmayan ticari araçlar (N1 panelvan vb.) | Faaliyet konusu kiralama/işletme olmayanlar | Kısıtlama uygulanmaz (%70 gider vs.) |
| KDV İstisnası (İhracat/Teslim) | Yurtdışına ticari araç teslimi | İhracat istisnası | Tam istisna |
| Belediye/Toplu Taşıma Araçları | Taksi, dolmuş, servis araçları | Özel düzenlemeler (plaka sınırlaması vb.) | ÖTV indirimi/indirimsiz oranlar |
Ticari araçlar (kamyonet, minibüs vb.) genellikle düşük ÖTV'ye tabidir veya muafiyet kapsamı dışıdır.
Örnek: Hafif ticari araçlarda ÖTV oranı motor hacmine göre %4-%45 arası değişir (binek gibi yüksek değil).
Not: Rakamlar ve şartlar Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğlere (ÖTV II Sayılı Liste Uygulama Tebliği vb.) dayanmaktadır. Özel durumlar için vergi dairesi veya mali müşavirinize danışınız.