1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak başlıca vergi, harç ve istisna tutarları
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 332), Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve diğer tebliğler - Resmi Gazete: 31 Aralık 2025
| Gelir Dilimi (Ücret Dışı) | Oran | Ücret Gelirleri İçin |
|---|---|---|
| 190.000 TL'ye kadar | %15 | 190.000 TL'ye kadar |
| 400.000 TL'ye kadar | %20 | 400.000 TL'ye kadar |
| 1.000.000 TL'ye kadar | %27 | 1.500.000 TL'ye kadar |
| 5.300.000 TL'ye kadar | %35 | 5.300.000 TL'ye kadar |
| 5.300.000 TL üzeri | %40 | 5.300.000 TL üzeri |
| Pasaport Defter Bedeli | 1.351,00 TL |
| Sürücü Belgesi (Ehliyet) Bedeli | 1.690,00 TL |
| Yurt Dışı Çıkış Harcı | 1.250,00 TL |
| IMEI Kayıt Ücreti (Yolcu Beraberinde Telefon) | 54.258,00 TL |
| B Sınıfı Ehliyet Harcı | 6.755,00 TL (yaklaşık) |
| A Sınıfı Ehliyet Harcı | 2.240,00 TL (yaklaşık) |
| Günlük Yemek İstisnası (KDV Hariç) | 300,00 TL |
| Günlük Yol İstisnası | 158,00 TL |
| Kira Geliri İstisnası | 58.000 TL |
| Değer Artışı Kazancı İstisnası | 150.000 TL |
| Engellilik İndirimi (1. Derece) | 3.000 TL/ay |
| ÖTV İstisnası (Engelli Araç) | 2.873.900 TL |
Not: Bu sayfada yer alan bilgiler Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğlerden derlenmiştir. Uygulamada teşvik, indirim veya özel durumlar tutarları etkileyebilir. Detaylı hesaplama için mali müşavirinize başvurunuz.