1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret rakamları
Uygulama Tarihi: 1 Ocak 2026 - 31 Aralık 2026
Brüt Asgari Ücret (Aylık): 33.030,00 TL
Net Asgari Ücret (Aylık): 28.075,50 TL
Günlük Brüt Asgari Ücret: 1.101,00 TL
Zam Oranı: %27 (2025 yılına göre)
Asgari Ücret Desteği: Sigortalı başına aylık 1.270 TL
| Brüt Asgari Ücret | 33.030,00 TL |
| SGK Primi İşçi Payı (%14) | 4.624,20 TL |
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1) | 330,30 TL |
| Kesintiler Toplamı | 4.954,50 TL |
| NET ASGARİ ÜCRET | 28.075,50 TL |
| Brüt Asgari Ücret | 33.030,00 TL |
| SGK Primi İşveren Payı (%15,75 - indirimli) | 5.202,23 TL |
| İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (%2) | 660,60 TL |
| Toplam Maliyet (Teşviksiz) | 38.892,83 TL |
| Asgari Ücret Desteği Sonrası Maliyet | 37.622,83 TL |
Not: Rakamlar resmi açıklamalara dayanmaktadır (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Resmi Gazete). Kesintiler ve maliyetler teşvik durumuna göre değişebilir.