1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak binek otomobil gider kısıtlamaları ve amortisman limitleri
332 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği - Resmi Gazete: 31 Aralık 2025
| Kısıtlama Türü | 2026 Limiti | 2025 Limiti | Not |
|---|---|---|---|
| Aylık Kira Bedeli (KDV Hariç) | 46.000 TL | 37.000 TL | Her araç için ayrı ayrı uygulanır. Aşan kısım KKEG. |
| ÖTV + KDV Doğrudan Gider Yazma Sınırı | 1.200.000 TL | 990.000 TL | Amortismana tabi tutulmadan gider yazılabilir. Aşan kısım KKEG. |
| Amortisman Sınırı (ÖTV ve KDV Hariç - Sıfır Araç) | 1.380.000 TL | 1.100.000 TL | Bu tutarı aşan kısma amortisman ayrılmaz. |
| Amortisman Sınırı (ÖTV ve KDV Maliyete Eklenmiş veya İkinci El) | 2.600.000 TL | 2.100.000 TL | Bu tutarı aşan kısma amortisman ayrılmaz. |
| Diğer Giderler (Yakıt, Bakım, Sigorta vb.) | %70 | %70 | Aşan %30 KKEG (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider). |
Örnek: Şirket 3.000.000 TL (ÖTV+KDV hariç 1.800.000 TL) bedelli sıfır binek oto alıyor ve vergileri maliyete ekliyor.
Not: Rakamlar 332 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'ne dayanmaktadır (Resmi Gazete: 31 Aralık 2025). Uygulamada özel durumlar (teşvik, leasing vb.) tutarları etkileyebilir. Detaylı hesaplama için mali müşavirinize danışınız.