2025 yılı aylık ve yıllık enflasyon oranları ile 12 aylık ortalamalar (TÜİK Verileri)
Aralık 2025 verileri dahil - TÜİK Açıklaması: 05 Ocak 2026
| Ay | Yİ-ÜFE Aylık (%) | TÜFE Aylık (%) | Yİ-ÜFE Yıllık (%) | TÜFE Yıllık (%) | Yİ-ÜFE 12 Aylık Ort. (%) | TÜFE 12 Aylık Ort. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 3,06 | 5,03 | 27,20 | 42,12 | 39,50 | 56,35 |
| Şubat | 2,12 | 2,27 | 25,21 | 39,05 | 37,55 | 53,83 |
| Mart | 1,88 | 2,46 | 23,50 | 38,10 | 35,23 | 51,26 |
| Nisan | 2,76 | 3,00 | 22,50 | 37,86 | 32,65 | 48,73 |
| Mayıs | 2,48 | 1,53 | 23,13 | 35,41 | 30,17 | 45,80 |
| Haziran | 2,46 | 1,37 | 24,45 | 35,05 | 28,34 | 43,23 |
| Temmuz | 1,73 | 2,06 | 24,19 | 33,52 | 27,07 | 41,13 |
| Ağustos | 2,48 | 2,04 | 25,16 | 32,95 | 26,28 | 39,62 |
| Eylül | 2,52 | 3,23 | 26,59 | 33,29 | 25,83 | 38,36 |
| Ekim | 1,63 | 2,55 | 27,00 | 32,87 | - | 37,15 |
| Kasım | 0,84 | 0,87 | 27,23 | 31,07 | 25,37 | 35,91 |
| Aralık | 0,75 | 0,89 | 27,67 | 30,89 | 25,36 | 34,88 |
Not: Veriler TÜİK tarafından 05 Ocak 2026 tarihinde açıklanan Aralık 2025 enflasyon rakamları dahil güncellenmiştir. Detaylı resmi tablo için TÜİK web sitesini ziyaret ediniz.